AFP pone el video en el centro de una cobertura editorial excepcional
2011: LA PRODUCCIÓN DE VIDEO CRECE EN AFP :
El video está ahora firmemente establecido como parte de la cobertura de noticias de AFP :
Kuwait (AFP) | 03/06/2026 - 10:00:41 | Drones iraníes golpean el aeropuerto de Kuwait y dejan varios heridos
La Paz (AFP) | 03/06/2026 - 06:13:43 | Renuncian dos ministros de Bolivia tras un mes de protestas
Washington (AFP) | 03/06/2026 - 04:51:13 | Ejército de EEUU afirma que repelió ataques de misiles iraníes en el Golfo
Washington (AFP) | 03/06/2026 - 04:34:05 | Trump respalda a candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia
La Paz (AFP) | 03/06/2026 - 03:42:16 | Renuncia ministro de Defensa de Bolivia tras un mes de protestas
Bagdad (AFP) | 02/06/2026 - 23:35:00 | Proyectiles impactan un portaconenedores al salir de puerto en Irak (compañía)
Washington (AFP) | 02/06/2026 - 22:55:09 | Wall Street cierra al alza, pero el sector tecnológico se debilita
Bogotá (AFP) | 02/06/2026 - 19:43:01 | Mercados responden positivamente a la victoria de la ultraderecha en Colombia
Washington (AFP) | 02/06/2026 - 18:13:53 | Trump nombra al jefe de una agencia federal de vivienda como director interino de inteligencia
Roma (AFP) | 02/06/2026 - 17:25:24 | Van der Breggen gana la cronoescalada del Giro femenino y se viste de rosa
Miro®, el espacio de trabajo de innovación impulsado por IA para equipos, anunció nuevas funcionalidades para su plataforma de inteligencia artificial y reforzó así su posicionamiento como el entorno de colaboración donde personas, contexto y agentes de distintas áreas trabajan de manera integrada para resolver problemas complejos, tomar mejores decisiones y desarrollar soluciones con mayor rapidez. Las mejoras incorporadas a sus herramientas de IA agéntica, entre ellas Sidekicks y Flows, junto...
2011: LA PRODUCCIÓN DE VIDEO CRECE EN AFP :
El video está ahora firmemente establecido como parte de la cobertura de noticias de AFP :
Genius Sports Limited (NYSE: GENI), líder mundial en datos deportivos en tiempo real, presentó hoy un nuevo estudio biométrico realizado junto con MediaScience que demuestra que los anuncios emitidos inmediatamente después de momentos de gran intensidad emocional durante transmisiones deportivas en vivo pueden duplicar el recuerdo espontáneo de marca. Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20260521018933/es/The Liv...